Продукция торговой марки Изодом - это широкий спектр высококачественных изоляционных материалов, произведённых на современном оборудовании с использованием новых технологий.
Пенополиэтилен изоляционный материал 4-го поколения - лёгкий, гибкий, не впитывающий влагу, высокотехнологичный. Изоляция на основе материала изодом характеризуется уникальными физико-механическими, теплофизическими, акустическими, гидро- и пароизоляционными свойствами, совокупность этих свойств в сочетании с доступной ценой делает их лучшей альтернативой другим присутствующим на рынке аналогам.
На сегодняшний день продукция марки Изодом - это наиболее качественный и экологически чистый пенополиэтилен в России, в основе которого лежит пищевой полиэтилен высокого давления. Высокое качество продукции изодом обусловлено самым современным оборудованием, установленным на заводе, а также богатым опытом и глубокими познаниями специалистов предприятия в области производства пластмасс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОДОМ
| Температура эксплуатации, "С | От-60 до+100 |
| Отражающий эффект излучающей энергии, %, не менее | 90 |
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 97 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па) | 0 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 2 |
| Теплопроводность по ГОСТ 7076, Вт/(м °С), не более | 0,04 |
| Термическое сопротивление, м °С/Вт на 1 мм толщины | 0,031 |
| Коэффициент звукопоглощения ((1) для частот от 125 до 2000 Гц для толщины образца материала (5-10) мм | 0,04-0,14 |
| Удельная теплоёмкость, С? кДж/кг °С | 1,95 |
| Динамический модуль упругости под нагрузкой (2000-5000) МПа для толщины образца материала (5-10) мм | 1,08-2,54 |
| Относительное сжатие при нагрузках (2000-5000) Н/м для толщины образца материала (5-10) мм | 0,04-0,1 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума стяжкой, дБ, при частоте 1/3 октавных полос, Гц от 100 до 3200 для толщины образца материала (5-10) мм | 22-27 |
| Динамическая жёсткость образца звукоизоляционного слоя, МПа/м при нагрузке 2000 Па для толщины образца материала (5-10) мм | 216-102 |
| Микробиологическая стойкость в естественных условиях ГОСТ 9.053, балл | 2 |
| Дымообразующая способность, ГОСТ 12.1.044 | умеренная |
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН





